Вот и наступил апрель. С приходом тепла у дачников прибавилось забот: нужно подготовить теплицы и грядки к посадкам, прорыхлить почву, высадить саженцы деревьев и кустарников, избавиться от сорняков на участке и привести в порядок газон. Определить оптимальные сроки для проведения работ поможет лунный календарь садовода и огородника на апрель 2023 года.
Самые благоприятные дни – 21, 22, 25, 26 апреля
Благоприятные дни – 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17 апреля
Нейтральные дни – 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30 апреля
Нежелательные дни – 1, 2, 14, 15, 18, 19, 27, 28, 29 апреля
Самые неблагоприятные (запрещенные) дни – 6, 20 апреля
Содержание
Благоприятные посадочные дни в апреле 2023 года
| Культура | Благоприятные дни для посева |
| Зелень (укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, фенхель, кинза, шпинат, горчица) | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 |
| Томаты | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 |
| Перцы, баклажаны | 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26 |
| Огурцы | 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26 |
| Морковь, свекла, репа, корневой сельдерей, редис, редька, дайкон, хрен | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26 |
| Лук на репку | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26 |
| Лук на перо | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 30 |
| Чеснок | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26 |
| Картофель | 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26 |
| Капуста | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 |
| Горох, бобы, фасоль | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 |
Благоприятные дни для посева и посадки цветов в апреле 2023 года
| Цветочная культура | Даты |
| Однолетние цветы | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 30 |
| Многолетние цветы | 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26 |
| Луковичные цветы | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26 |
Благоприятные дни для садовых работ в апреле 2023 года
| Огородные дела | Благоприятные дни |
| Вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Домашние заготовки (консервирование, маринование, соление, квашение капусты, приготовление варенья) | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29 |
| Замачивание семян | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Обработка от вредителей и болезней | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30 |
| Обрезка, формирование кроны, прищипка, пасынкование | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 28 |
| Пересадка, пикировка, деление корней, укоренение | 3, 4, 5, 6, 13, 23, 24, 25, 26, 30 |
| Подкормки органические и минеральные | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 |
| Поливы, опрыскивания | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 30 |
| Посадка деревьев, кустарников | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 30 |
| Прививка, окулировка, укоренение черенков | 1, 2, 3, 4, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Прополка и прореживание всходов, корчевание | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Сбор вершков | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 28 |
| Сбор корешков (выкопка луковиц и клубней) | 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 28 |
| Сбор и заготовка лекарственных трав | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Сбор семян и плодов на семена | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 28 |
| Срезка цветов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Укладка газона | 1, 2, 3, 4, 13, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Копка колодца | 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 25, 26 |








