Дачный сезон набирает обороты, и мы плавно приближаемся к первому летнему месяцу. Как правильно распределить садово-огородные работы на участке? В какой день лучше проводить пересадку растений, когда заниматься черенкованием, а когда лучше всего бороться с вредителями — подскажет лунный календарь садовода и огородника на июнь 2023 года.
Самые благоприятные дни – 19, 20 июня
Благоприятные дни – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30 июня
Нейтральные дни – 3, 16, 17, 24, 25 июня
Нежелательные дни – 7, 8, 9, 12, 13, 21, 22, 23 июня
Самые неблагоприятные (запрещенные) дни – 4, 18 июня
Содержание
Благоприятные посадочные дни в июне 2023 года
| Культура | Благоприятные дни для посева |
| Зелень (укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, фенхель, кинза, шпинат, горчица) | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Томаты | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Перцы, баклажаны | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Огурцы | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Морковь, свекла, репа, корневой сельдерей, редис, редька, дайкон, хрен | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Лук на репку | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Лук на перо | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Чеснок | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Картофель | 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28 |
| Капуста | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Горох, бобы, фасоль | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Благоприятные дни для посева и посадки цветов в июне 2023 года
| Цветочная культура | Даты |
| Однолетние цветы | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Многолетние цветы | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Луковичные цветы | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 |
Благоприятные дни для садовых работ в июне 2023 года
| Огородные дела | Благоприятные дни |
| Вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Домашние заготовки (консервирование, маринование, соление, квашение капусты, приготовление варенья) | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26 |
| Замачивание семян | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Обработка от вредителей и болезней | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 29, 30 |
| Обрезка, формирование кроны, прищипка, пасынкование | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 26 |
| Пересадка, пикировка, деление корней, укоренение | 3, 4, 10, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Подкормки органические и минеральные | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Поливы, опрыскивания | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Посадка деревьев, кустарников | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Прививка, окулировка, укоренение черенков | 1, 2, 3, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 |
| Прополка и прореживание всходов, корчевание | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Сбор вершков | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26 |
| Сбор корешков (выкопка луковиц и клубней) | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26 |
| Сбор и заготовка лекарственных трав | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Сбор семян и плодов на семена | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26 |
| Срезка цветов | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Укладка газона | 1, 2, 3, 4, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 |
| Копка колодца | 1, 2, 4, 10, 11, 19, 20, 26, 29, 30 |








