Продолжается активная подготовка сада к зиме во всех регионах. Дачники убирают последний урожай, рыхлят грядки, сажают озимые сорта, обрезают деревья, кустарники. Защищают оставшиеся зимовать посадки от вредителей, активных в холодное время года. Грамотно спланировать график работ в саду и огороде поможет лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2023 года.
Благоприятные дни – 1, 2, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30 октября
Нейтральные дни – 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 31 октября
Нежелательные дни – 8, 9, 10, 22, 23, 27 октября
Самые неблагоприятные (запрещенные) дни – 14, 28 октября
Благоприятные посадочные дни в октябре 2023 года
| Культура | Благоприятные дни для посева |
| Однолетние цветы | 1, 2, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30 |
| Многолетние цветы | 1, 2, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30 |
| Луковичные цветы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 29, 30, 31 |
| Зелень (укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, фенхель, кинза, шпинат, горчица) | 1, 2, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30 |
| Морковь, свекла, репа, корневой сельдерей, редис, редька, дайкон, хрен | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 29, 30, 31 |
| Лук на репку | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 29, 30, 31 |
| Лук на перо | 1, 2, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30 |
| Чеснок | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 29, 30, 31 |
| Капуста | 1, 2, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30 |
Благоприятные дни для садовых работ в октябре 2023 года
| Огородные дела | Благоприятные дни |
| Вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31 |
| Домашние заготовки (консервирование, маринование, соление, квашение капусты, приготовление варенья) | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 31 |
| Замачивание семян | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31 |
| Обработка от вредителей и болезней | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Обрезка, формирование кроны, прищипка, пасынкование | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 29, 30, 31 |
| Пересадка, пикировка, деление корней, укоренение | 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 |
| Подкормки органические и минеральные | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31 |
| Поливы, опрыскивания | 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30 |
| Посадка деревьев, кустарников | 1, 2, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30 |
| Прививка, окулировка, укоренение черенков | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Прополка и прореживание всходов, корчевание | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 |
| Сбор вершков | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 28, 29, 30, 31 |
| Сбор корешков (выкопка луковиц и клубней) | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 28, 29, 30, 31 |
| Сбор и заготовка лекарственных трав | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 |
| Сбор семян и плодов на семена | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 22, 28, 29, 30, 31 |
| Срезка цветов | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Укладка газона | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Копка колодца | 6, 7, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 28 |








