Работы в январе сильно разнятся в зависимости от региона проживания дачника! Пока на севере задерживают снег и утепляют культуры, на юге уже начинают посадку деревьев и кустарников. Но посевы на рассаду не подвластны погоде: в это время семена в контейнеры сеют садоводы практически всех регионов нашей страны. Когда и какие работы проводить, подскажет Лунный календарь садовода и огородника на январь 2023 года.
Самые благоприятные дни – 1, 2, 6, 29 января
Благоприятные дни – 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 28 января
Нейтральные дни – 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 30, 31 января
Нежелательные дни – 8, 9, 10, 22, 23, 26, 27 января
Самые неблагоприятные (запрещенные) дни – 7, 21 января
Благоприятные посадочные дни в январе 2023 года
| Культура | Благоприятные дни для посева |
| Однолетние цветы | 1, 2, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Многолетние цветы | 1, 2, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 28, 29 |
| Зелень (укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, фенхель, кинза, шпинат, горчица) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Лук на перо | 1, 2, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Луковичные цветы | 1, 2, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29 |
Благоприятные дни для садовых работ в январе 2023 года
| Огородные дела | Благоприятные дни |
| Вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 |
| Домашние заготовки (консервирование, маринование, соление, квашение капусты, приготовление варенья) | 1, 2, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29 |
| Замачивание семян | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31 |
| Обработка от вредителей и болезней | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Обрезка, формирование кроны, прищипка, пасынкование | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 28 |
| Пересадка, пикировка, деление корней, укоренение | 3, 4, 5, 6, 7, 15, 24, 25, 30, 31 |
| Подкормки органические и минеральные | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31 |
| Поливы, опрыскивания | 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 28, 29 |
| Посадка деревьев, кустарников | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31 |
| Прививка, окулировка, укоренение черенков | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Прополка и прореживание всходов, корчевание | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Сбор вершков | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28 |
| Сбор корешков (выкопка луковиц и клубней) | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28 |
| Сбор и заготовка лекарственных трав | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 |
| Сбор семян и плодов на семена | 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28 |
| Срезка цветов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Укладка газона | 1, 2, 6, 7, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Копка колодца | 6, 7, 15, 16, 17, 24, 25, 28 |








