Постепенно любимый всеми период сбора урожая продолжается, но садоводы уже начинают подготовку к зиме. Они прекращают поливать, подкармливать растения, начинают осеннюю обрезку, заготавливают ягоды, овощи и фрукты, собирают и запасают дрова. В какой день чем заняться, подскажет лунный календарь садовода и огородника на август 2023 года.
Благоприятные дни – 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 27, 28 августа
Нейтральные дни – 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25, 26 августа
Нежелательные дни – 2, 5, 6, 15, 29, 30 августа
Самые неблагоприятные (запрещенные) дни – 1, 16, 31 августа
Благоприятные посадочные дни в августе 2023 года
| Культура | Благоприятные дни для посева |
| Однолетние цветы | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Многолетние цветы | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 27, 28 |
| Луковичные цветы | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 |
| Зелень (укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, фенхель, кинза, шпинат, горчица) | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Морковь, свекла, репа, корневой сельдерей, редис, редька, дайкон, хрен | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 |
| Лук на репку | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 |
| Лук на перо | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Чеснок | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 |
| Капуста | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
Благоприятные дни для садовых работ в августе 2023 года
| Огородные дела | Благоприятные дни |
| Вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках | 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 |
| Домашние заготовки (консервирование, маринование, соление, квашение капусты, приготовление варенья) | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Замачивание семян | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Обработка от вредителей и болезней | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Обрезка, формирование кроны, прищипка, пасынкование | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Пересадка, пикировка, деление корней, укоренение | 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 |
| Подкормки органические и минеральные | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 |
| Поливы, опрыскивания | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 31 |
| Посадка деревьев, кустарников | 3, 4, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Прививка, окулировка, укоренение черенков | 8, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Прополка и прореживание всходов, корчевание | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 |
| Сбор вершков | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 |
| Сбор корешков (выкопка луковиц и клубней) | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 24 |
| Сбор и заготовка лекарственных трав | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Сбор семян и плодов на семена | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 24 |
| Срезка цветов | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Укладка газона | 8, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 |
| Копка колодца | 1, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 31 |








